|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 21.10.2025 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Serhan (3*) ![]() ![]() Gumbet Standard Room, hommikusöök | 604€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB3 |
Tiana Beach Resort (4*) ![]() ![]() Kadikalesi Standard Room Balcony, kõik hinnas | 625€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB3 |
Roseira Beach Resort (4*) ![]() ![]() Bodrum Garden View Room, kõik hinnas | 665€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB3 |
Cactus Fleur Beach Club & Aquapark (4*) ![]() ![]() Yalikavak Superior Room, ultra kõik hinnas | 689€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB3 |
Derici Hotel (4*) ![]() ![]() Kusadasi Standard Room, hommiku- ja õhtusöök | 691€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB3 |
Odelia Resort (4*) ![]() ![]() Kusadasi Superior Room Land View With Balcony, kõik hinnas | 694€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB3 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]