|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 07.09.2025 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, söökideta | 516€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Dbl, söökideta | 524€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, söökideta | 525€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Stevan (3*) ![]() ![]() Budva Double, söökideta | 526€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, söökideta | 527€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Budva Inn (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Small, söökideta | 535€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.30 12:30
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB1 kampaania:
Suvi 2025-EB4 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, söökideta | 445€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Dbl, söökideta | 449€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Stevan (3*) ![]() ![]() Budva Double, söökideta | 450€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, söökideta | 450€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, söökideta | 451€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Budva Inn (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Small, söökideta | 455€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.30 12:30
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB1 kampaania:
Suvi 2025-EB4 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, söökideta | 501€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Dbl, söökideta | 508€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, söökideta | 508€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Stevan (3*) ![]() ![]() Budva Double, söökideta | 509€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, söökideta | 511€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Budva Inn (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Small, söökideta | 517€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.30 12:30
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB1 kampaania:
Suvi 2025-EB4 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Lazovic (3*) ![]() ![]() Budva Double No Balcony, söökideta | 621€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Violet (2*) ![]() ![]() Budva Dbl, söökideta | 631€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, söökideta | 632€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Stevan (3*) ![]() ![]() Budva Double, söökideta | 633€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, söökideta | 636€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Budva Inn (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Small, söökideta | 646€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.29 00:00
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB1 kampaania:
Suvi 2025-EB4 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Ratko Apartemendid (3*) ![]() ![]() Becici Double Room, söökideta | 718€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB1 |
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, söökideta | 808€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Anita Pension (3*) ![]() ![]() Budva Double Room, hommikusöök | 808€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB1 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, söökideta | 814€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Vila Lena (3*) ![]() ![]() Petrovac Studio 2 Adults, söökideta | 818€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB1 |
Guest House Budva Inn (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Small, söökideta | 827€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.30 12:30
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB4 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, söökideta | 822€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, söökideta | 829€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Budva Inn (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Small, söökideta | 844€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Villa Jokovic (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, söökideta | 862€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Lidija (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, söökideta | 868€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Sumet (3*) ![]() ![]() St. Stephen Studio 02+1 Sea Side View, söökideta | 869€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]
Uuendatud: 2025.04.30 12:30
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2025-EB4 kampaania
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Apartments Kralj S (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Economy-1st Floor, söökideta | 966€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Rooms Korac (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, söökideta | 981€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Guest House Budva Inn (3*) ![]() ![]() Budva Dbl Small, söökideta | 1003€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Villa Jokovic (3*) ![]() ![]() Budva Dbl/ Twin Standard, söökideta | 1014€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Apartments Sumet (3*) ![]() ![]() St. Stephen Studio 02+1 Sea Side View, söökideta | 1032€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Villa Maja (3*) ![]() ![]() Rafailovici Dbl - Extra Bed, söökideta | 1034€ | ![]() | ![]() ![]() | Päring | Suvi 2025-EB4 |
Info ja broneerimine: +372 55 628 445; +372 53 442 485; 372 57 705 665; +372 53 463 542; +372 58 604 304, [email protected]