|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakkumised väljalennuga 12.06.2021 |
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Acropolis Apartemendid (3*) ![]() Hersonissos Standard Apartment , söökideta | 438€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB1 | |
Stella Beach (3*) ![]() Rethymnon Standard, hommikusöök | 448€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB1 | |
Acropolis Apartemendid (3*) ![]() Hersonissos Standard Apartment , hommikusöök | 458€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB1 | |
Gortyna (3*) ![]() Rethymnon Promo tuba, hommiku- ja õhtusöök | 458€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB1 | |
Thalia Apartments (2*) ![]() Aghia Pelagia Stuudio , söökideta | 468€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB1 | |
Pelagia Bay (3*) ![]() Aghia Pelagia Economic tuba, hommiku- ja õhtusöök | 474€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB1 |
Info ja broneerimine: 577 05 665, 53 442 485, 6889 409, 6 861 361, [email protected], Skype: info.otsireisi
Uuendatud: 2021.03.08 13:18
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2021-EB1 kampaania kehtib kuni 13.03.2021
Esmane sissemakse on 25 €/reisija kohta, ülejäänud summa peab olema tasutud hiljemalt 1 kuu enne reisi.
Kehtivad paindlikud muutmise võimalused!
Suvi 2021-EB2 kampaania
Esmane sissemakse 45 €/täiskasvanu ja 25 €/ laps (kuni 12 a) ning lõppsumma tuleb tasuda alles 2 nädalat enne reisi algust.
Kehtivad paindlikud muutmise võimalused!
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Sunrise Studios & Apartments (3*) ![]() ![]() Crete-rethymno Studio, söökideta | 466€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB2 | |
Danaos Beach Apartments (2*) ![]() ![]() Crete-rethymno Studio, söökideta | 485€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB2 | |
Cleopatra Apartments (2*) ![]() ![]() Crete-heraklion Studio, söökideta | 488€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB2 | |
John Mary Apartments (2*) ![]() ![]() Crete-heraklion Apartment 1-4 pax, söökideta | 488€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB2 | |
Roxani Hotel (2*) ![]() ![]() Crete-heraklion Standard, hommikusöök | 492€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB2 | |
Stella Beach (3*) ![]() Rethymnon Standard, hommikusöök | 494€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB1 |
Info ja broneerimine: 577 05 665, 53 442 485, 6889 409, 6 861 361, [email protected], Skype: info.otsireisi
Uuendatud: 2021.03.06 13:45
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2021-EB1 kampaania kehtib kuni 13.03.2021
Esmane sissemakse on 25 €/reisija kohta, ülejäänud summa peab olema tasutud hiljemalt 1 kuu enne reisi.
Kehtivad paindlikud muutmise võimalused!
Suvi 2021-EB2 kampaania
Esmane sissemakse 45 €/täiskasvanu ja 25 €/ laps (kuni 12 a) ning lõppsumma tuleb tasuda alles 2 nädalat enne reisi algust.
Kehtivad paindlikud muutmise võimalused!
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Acropolis Apartemendid (3*) ![]() Hersonissos Standard Apartment , söökideta | 614€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB1 | |
Sunrise Studios & Apartments (3*) ![]() ![]() Crete-rethymno Studio, söökideta | 640€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB2 | |
Stella Beach (3*) ![]() Rethymnon Standard, hommikusöök | 648€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB1 | |
Danaos Beach Apartments (2*) ![]() ![]() Crete-rethymno Studio, söökideta | 651€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB2 | |
John Mary Apartments (2*) ![]() ![]() Crete-heraklion Apartment 1-4 pax, söökideta | 656€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB2 | |
Cleopatra Apartments (2*) ![]() ![]() Crete-heraklion Studio, söökideta | 656€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB2 |
Info ja broneerimine: 577 05 665, 53 442 485, 6889 409, 6 861 361, [email protected], Skype: info.otsireisi
Uuendatud: 2021.03.06 13:45
Vabade lennukohtade arv: 10+
Suvi 2021-EB1 kampaania kehtib kuni 13.03.2021
Esmane sissemakse on 25 €/reisija kohta, ülejäänud summa peab olema tasutud hiljemalt 1 kuu enne reisi.
Kehtivad paindlikud muutmise võimalused!
Suvi 2021-EB2 kampaania
Esmane sissemakse 45 €/täiskasvanu ja 25 €/ laps (kuni 12 a) ning lõppsumma tuleb tasuda alles 2 nädalat enne reisi algust.
Kehtivad paindlikud muutmise võimalused!
Hotelli otsimiseks palun sisestage osa hotelli nimest. Nt selleks, et leida hotell The Maxim Resort piisab sisestamisest Maxim
Andmed reisikorraldajate kohta võib vaadata siit
Hotell, toa tüüp, toitlustus | Hind/in. | Lennuinfo | Lisainfo | ||
---|---|---|---|---|---|
Acropolis Apartemendid (3*) ![]() Hersonissos Standard Apartment , söökideta | 654€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB1 | |
Sunrise Studios & Apartments (3*) ![]() ![]() Crete-rethymno Studio, söökideta | 695€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB2 | |
Danaos Beach Apartments (2*) ![]() ![]() Crete-rethymno Studio, söökideta | 700€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB2 | |
Cleopatra Apartments (2*) ![]() ![]() Crete-heraklion Studio, söökideta | 707€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB2 | |
John Mary Apartments (2*) ![]() ![]() Crete-heraklion Apartment 1-4 pax, söökideta | 707€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB2 | |
Stella Beach (3*) ![]() Rethymnon Standard, hommikusöök | 708€ | ![]() | Päring | Suvi 2021-EB1 |
Info ja broneerimine: 577 05 665, 53 442 485, 6889 409, 6 861 361, [email protected], Skype: info.otsireisi