|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предложения с вылетом 01.09.2025 |
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Komodor (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки | 1758€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Komodor (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки+ужины | 1808€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Grand Hotel Park (dubrovnik) (4*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard, завтраки | 2168€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Grand Hotel Park (dubrovnik) (4*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard, завтраки+ужины | 2334€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Astarea (3*) ![]() ![]() Mlini Superior Main Building, завтраки | 2448€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Cavtat (3*) ![]() ![]() Cavtat Standard Side Sea View, завтраки | 2624€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]
Обновлено: 2025.06.24 01:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB1 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Astarea (3*) ![]() ![]() Mlini Main Building Side Sea, завтраки | 974€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Astarea (3*) ![]() ![]() Mlini Main Building Side Sea, завтраки+ужины | 1028€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Mlini (4*) ![]() ![]() Mlini Superior Sea Side Balcony, завтраки | 1078€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
More (5*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard, завтраки | 1128€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Mlini (4*) ![]() ![]() Mlini Superior Sea Side Balcony, завтраки+ужины | 1148€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
More (5*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard, завтраки+ужины | 1358€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]
Обновлено: 2025.06.24 02:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB1 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Komodor (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки | 1048€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
VIS (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки | 1068€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Komodor (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки+ужины | 1068€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
VIS (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки+ужины | 1094€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Grand Hotel Park (dubrovnik) (4*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard, завтраки | 1224€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Grand Hotel Park (dubrovnik) (4*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard, завтраки+ужины | 1294€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]
Обновлено: 2025.06.24 02:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB1 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Komodor (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки | 1018€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
VIS (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки | 1044€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Komodor (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки+ужины | 1044€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
VIS (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки+ужины | 1068€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Grand Hotel Park (dubrovnik) (4*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard, завтраки | 1254€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Grand Hotel Park (dubrovnik) (4*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard, завтраки+ужины | 1334€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]
Обновлено: 2025.06.24 02:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB1 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Komodor (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки | 1404€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
VIS (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки | 1438€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Komodor (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки+ужины | 1438€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
VIS (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки+ужины | 1474€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Grand Hotel Park (dubrovnik) (4*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard, завтраки | 1698€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Grand Hotel Park (dubrovnik) (4*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard, завтраки+ужины | 1814€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]
Обновлено: 2025.06.24 02:00
Свободных мест на этот рейс: 10+
Suvi 2025-EB1 кампания:
Для поиска отеля введите часть наименования отеля. Например, для поиска отеля The Maxim Resort достаточно набрать Maxim
Отель, тип номера, питание | Цена/ч. | Детали рейса | Инфо | ||
---|---|---|---|---|---|
Komodor (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки | 1668€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
VIS (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки | 1718€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Komodor (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки+ужины | 1718€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
VIS (3*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard Park Side, завтраки+ужины | 1764€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Grand Hotel Park (dubrovnik) (4*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard, завтраки | 2054€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Grand Hotel Park (dubrovnik) (4*) ![]() ![]() Dubrovnik Standard, завтраки+ужины | 2204€ | ![]() | ![]() ![]() | Запрос | Suvi 2025-EB1 |
Информация и бронирование: +372 53 463 542; +372 5860 4304; +372 53 442 485; +372 55 628 445; +372 57 705 665, [email protected]